UTSTÄLLARE 1999 - 2001 |
||
|---|---|---|
1999: |
||
| 1. | Eva Lindén Ås Ann-Marie Ågran Krokom Ann-Charlotte Eriksson Kälom |
|
| 2. | Susan Lindström Östersund | |
| 3. | Paul Rengmyr Värmon |
|
| 4. | Ann-Charlotte Hartman Åre |
|
| 5. | Åsborna Kan Samlingsutställning | |
2000: |
||
| 1. | Leif Fregelin Frösön, |
|
| 2. | Kristina Torstensdotter Frösön |
|
| 3. | Klas Fritzon (Halåsen) Frösön, Robin Lindqvist Östersund |
|
| 4. | Gurli Utas Torvalla | |
| 5. | Ann Ekh Lindvall Landön | |
| 6. | Marie Andersson Torvalla, Göran Boström Änge, Inga-Lis Hultgren Frösön |
|
| 7. | Anna Sofia Persdotter Sikås |
|
| 8. | Ragnhild Möller, John Bruno, Ann-Marie Adler Lingesten Järpen |
|
| 9. | Krokoms Kommun konstinköp + Vantutställning/ Jämtl.läns Hemslöjd | |
| 10. | Maud Deckmar Mörsil | |
| 11. | Tavelfrossa I samlingsutställning Galleriets konstnärer |
|
2001: |
||
| 1. | Sten Jonsson Duved | |
| 2. | Elisabeth Sundberg-Athle Norderön. | |
| 3. | Gun Limber Östersund. | |
| 4. | Enar Thuné, Christina Thuné Östersund, |
|
| 5. | Bert Ola Henriksson "Annersia" |
|
| 6. | Gurli Utas Torvalla |
|
| 7. | Lena Deimo Brunflo, Örjan Södergren Slandrom. |
|
| 8. | Paul Rengmyr Värmon. Sven Lindholm Eskilstuna. |
|
| 9. | Ann-Charlott Hartman Åre, Kerstin Lindquist Åre. |
|
| 10. | Ulla Nilsson-Edgren Alsen, |
|
| 11. | Pirkko Åkerblom Föllinge |
|
| 12. | Marie Andersson Östersund, |
|
2002: |
||
| 1. | Elisabeth Johansson Peensaar Rönnöfors | |
| 2. | Christer Widegren Frösön. |
|
| 3. | Birgit Nilsdotter Werner, Kerstin Nilsdotter Östersund |
|
| 4. | Fredrik Karlsson Uppsala | |
| 5. | Herbert Winge Odensala, Brit Uni Kjösnes Norge, Brit Mari Glomnes Spanien |
|
| 6. | Kaj på Höjda Gåxsjö, Göran Boström Änge. |
|
| 7. | Anna Sofia Persdotter Sikås | |
| 8. | KO-RUM samlingsutställning : Marie Andersson, |
|
| 9. | Inez Hellzén Ås | |
| 10. | Gullvi Mattson Lit | |
| 11. | Grupp Älva Maggi Mikaelsson och Ville Roempke medverkade |
|
|
2003: |
|
| 1. | Grafik 99 Kalmar. 9 st utställare 5 kvinnor, 4 män. | |
| 2. | Ås skola projekt Världens barn alla klasser |
|
| 3. | Eva Sandström Västerås, Ulla Hall Stockholm |
|
| 4. | Britt Lindblad Östersund. |
|
| 5. | Ingrid Persson Östersund |
|
| 6. | Birgit Söderström-Rosén Mörsil | |
| 7. | Sven Lindholm Eskilstuna. |
|
| 8. | Ann-Charlotte Eriksson Kälom |
|
| 9. | Gunnel Lundholm Hallen | |
| 10. | Gert Amanius Verdal |
|
| 11. | Tavlefrossa II |
|
2004: |
||
| 1. |
|
|
| 2. |
|
|
| 3. |
|
|
| 4. | Ragnhild Möller John Bruno Jakobsson. |
|
| 5. |
|
|
| 6. | Ing Mari Fors och Ulf Hamrin Nacka/ Karlshamn |
|
| 7. | Paul Rengmyr Värmon |
|
| 8. |
|
|
| 9. |
|
|
| 10. |
|
|
| 11. |
Carin Paulsen, Inga Lis Hultgren , Marie-Louise Jonsson, Märit Jonsson, Leif Korsman , Stig Sjöberg, Karin Grandics, Kristina Kelly, Rut Jörgenssen, Uli Wieser, Ingrid Uppström, Annika Persson, Josefin Sundnäs, Eva Bingner, Maria Ericson, Bitte Lindstroem Lena Deimo, Margit Manneby, Göran Lundvall |
|
2005: |
||
| 1. | Maria Olsson |
|
| 2. | ESKA Gy-Sär Palmcrantz Östersund |
|
| 3. | Kristina Torstensdotter | |
| 4. | Bert Ola Henriksson Kent Nilsson |
|
| 5. | Kerstin Wiklund | |
| 6. | Göran Boström |
|
| 7. | Ingrid Persson Ulla Hall |
|
| 8. | 6 glada amatörer Brunflo m omnejd | |
| 9. | Paul Sahlin Retrospektiv (100år) | |
| 10. | Christoffer Nilsson STHLM Chris Faxnäld STHLM (Nälden) |
|
| 11. | Personliga Änglar Samlingsutställning Lokala Konstnärer | |
2006: |
||
| 1. | Lärarna på Palmqrantz 8 st | |
| 2. | Christer Widegren |
|
| 3. | Eva Lindén , Helena Nordlander Sundsvall |
|
| 4. | Inga Lis Hultgren | |
| 5. | Medlemmar i Krokoms konstförening ca 10 st | |
| 6. | Ko –Rum ca 40 utställare : |
|
| 7. | Elin Jernberg | |
| 8. | Jenny Persson Paul Loader |
|
| 9. | Elisabeth Athle |
|
| 10. | Bernhard Önstad retrospektiv | |
2007: |
||
| 1. | Sten Jonsson Duved |
|
| 2. | John Bruno o Ragnhild Lugnvik (Hammenhög) | |
| 3. | Bert-Ola Henriksson Åkeräng | |
| 4. | Ulf B Lundin Östersund | |
| 5. | Eska Gysär Elever Palmqrantzskolan | |
| 6. | Paul Rengmyr Värmon Göran Lundvall Östersund |
|
| 7. | Anna Sofia Persdotter Sikås | |
| 8. | ” Glädjorna ” 6 st kvinnor Brunflo/Östersund | |
| 9. | Marie Andersson Östersund | |
| 10. | FRIKO 12 st utställare Östersund m o | |
2008: |
||
| 1. | Staffan Eriksson Offerdal |
|
| 2. | Birgitta Cromberger Strömsund | |
| 3. | MajaLisa Alexandersson Södertälje Ann-Sofi Pettersson Södertälje |
|
| 4. | Ann Charlott Eriksson Kälom Inger Mattsson Åkersberga |
|
| 5. | Göran Boström Änge | |
| 6. | Kristina Torstensdotter Frösön | |
| 7. | Stig Sjöberg Frösön + Anna Jansson-Stigsdotter Skåne | |
| 8. | Susanna Bäckström Gåxsjö | |
| 9. | Anders Hultman Göteborg | |
2009 |
||
| ) (24 okt - 22 nov) | ||